Provvista 1-50 Ton Idrawliku flixkun jack aġġustabbli kwalità tajba jack
Vantaġġ
● Struttura kompatta
● Operazzjoni u Tiswija faċli
● Durabbli għal Użu Strenuous
● Affidabbli u Portabbli
● Ideali għal xogħol tal-Karozzi, Trakk, Farm, Industrijali, u Kostruzzjoni
● Tagħbija massima 20 Tunnellata
● Manku tal-irfigħ tal-azzar solidu b'żewġ biċċiet
● CE,TUV,GS approvat
● Il-Kulur tal-Unità Jista 'Jvarja
● żebgħa metallika, dehra ċatta u tajba
● Mibnija minn azzar ta 'grad għoli u mibnija għal standards esiġenti għall-kwalità u d-durabilità
● Kwalità għolja, dijametru kbir, unità taċ-ċilindru tal-azzar idrawliku li tirriżulta fi pressjoni taż-żejt aktar baxxa meħtieġa biex tgħolli t-tagħbija, li tgħin biex tnaqqas l-użu u testendi l-ħajja tas-servizz
● L-idrawliċi huma mħaddma b'żejt ta 'kwalità għolja, li joffri reżistenza aħjar għall-korrużjoni u flessibilità ta' temperatura għolja/baxxa
Isem tal-merkanzija | Mudell | Kapaċità | Min.h | Irfigħ.h | Invita.h | Max.h | Pcs | PKG |
TON | MM | MM | MM | MM | /CTN | |||
Flixkun Jack | T20402 | 2 | 148 | 80 | 50 | 278 | 10 | Kaxxa tal-Kulur |
T20402B | 2 | 148 | 80 | 50 | 278 | 6 | Kawża tal-Blow | |
Flixkun Jack | T20404 | 3 jew 4 | 180 | 110 | 50 | 340 | 5 | Kaxxa tal-Kulur |
T20404B | 3 jew 4 | 180 | 110 | 50 | 340 | 6 | Kawża tal-Blow | |
Flixkun Jack | T20406 | 5 jew 6 | 185 | 110 | 60 | 355 | 5 | Kaxxa tal-Kulur |
T20406B | 5 jew 6 | 185 | 110 | 60 | 355 | 4 | Kawża tal-Blow | |
Flixkun Jack | T20108 | 8 | 200 | 125 | 60 | 385 | 4 | Kaxxa tal-Kulur |
T20108B | 8 | 200 | 125 | 60 | 385 | 4 | Kawża tal-Blow | |
Flixkun Jack | T20410 | 10 | 200 | 125 | 60 | 385 | 4 | Kaxxa tal-Kulur |
T20410B | 10 | 200 | 125 | 60 | 385 | 4 | Kawża tal-Blow | |
Flixkun Jack | T20412 | 12 | 210 | 125 | 60 | 395 | 2 | Kaxxa tal-Kulur |
Flixkun Jack | T20416 | 15 jew 16 | 225 | 140 | 60 | 425 | 2 | Kaxxa tal-Kulur |
Flixkun Jack | T20420 | 20 | 235 | 145 | 60 | 440 | 2 | Kaxxa tal-Kulur |
Flixkun Jack | T20432 | 30 jew 32 | 255 | 150 | / | 405 | 2 | Kaxxa tal-Kulur |
Flixkun Jack | T20450 | 50 | 260 | 155 | / | 415 | 1 | Kaxxa tal-Kulur |
Flixkun Jack | T204100 | 100 | 335 | 180 | / | 515 | 1 | Plajwudd |
Kif tuża?
1 .Issikka l-valv lejn l-arloġġ biex tiżgura li l-valv tar-ritorn taż-żejt ma jistax jiġi mdawwar sa fejn se jmur.
2.Skond l-għoli tal-karrozzerija tal-karozza, agħżel l-għoli tal-kamin barra. 3 Daħħal il-manku mingħajr kanal fit-tarf.
4 Poġġi l-jack ħdejn it-tajer tax-chassis tal-karozza, u iġbed il-manku 'l fuq u 'l isfel biex tilħaq l-għoli mixtieq. 5 Wara t-tlestija, ħoll il-valv dawra waħda jew żewġ darbiet kontra l-arloġġ, u agħfas bil-gravità. Dan il-jack m'għandux il-funzjoni ta' awtomatiku
downing.Ftakar li l-valv tar-ritorn taż-żejt ma jistax jinħall wisq, jew il-jack inixxi żejt.